ชั้น/เพศ | ชาย | หญิง | รวม | ห้องเรียน |
อนุบาล 1 | 20 | 14 | 34 | 1 |
อนุบาล 2 | 9 | 14 | 23 | 1 |
อนุบาล 3 | 19 | 16 | 35 | 1 |
รวม อนุบาล | 48 | 44 | 92 | 3 |
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 18 | 14 | 32 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 18 | 13 | 31 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 3 | 14 | 16 | 30 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 16 | 19 | 35 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 5 | 19 | 16 | 35 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 6 | 15 | 13 | 28 | 1 |
รวมประถม | 100 | 91 | 191 | 6 |
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 17 | 21 | 38 | 1 |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 12 | 12 | 24 | 1 |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 17 | 14 | 31 | 1 |
รวมมัธยมต้น | 46 | 47 | 93 | 3 |
มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ปวช.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ปวช.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ปวช.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวมทั้งหมด | 194 | 182 | 376 | 12 |
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565 |